【多目的ホール全面】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
05/21(水) | △ 9:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
05/22(木) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 15:00〜22:00 | - | - |
05/23(金) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
05/24(土) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 17:00〜18:00 | - | - |
05/25(日) | △ 17:00〜22:00 | - | - |
05/26(月) | - | - | - |
05/27(火) | △ 9:00〜10:00 12:00〜18:00 | - | - |
【多目的ホール半面1】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
05/21(水) | △ 9:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
05/22(木) | △ 9:00〜10:00 12:00〜22:00 | - | - |
05/23(金) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
05/24(土) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 17:00〜22:00 | - | - |
05/25(日) | △ 17:00〜22:00 | - | - |
05/26(月) | - | - | - |
05/27(火) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
【多目的ホール半面2】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
05/21(水) | ◎ | - | - |
05/22(木) | △ 9:00〜13:00 15:00〜22:00 | - | - |
05/23(金) | ◎ | - | - |
05/24(土) | △ 9:00〜13:00 17:00〜18:00 | - | - |
05/25(日) | △ 17:00〜22:00 | - | - |
05/26(月) | - | - | - |
05/27(火) | △ 9:00〜18:00 | - | - |