【多目的ホール全面】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
01/14(火) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 | - | - |
01/15(水) | △ 9:00〜14:00 17:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/16(木) | △ 9:00〜10:00 12:00〜22:00 | - | - |
01/17(金) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/18(土) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 | - | - |
01/19(日) | △ 9:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/20(月) | - | - | - |
【多目的ホール半面1】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
01/14(火) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/15(水) | △ 9:00〜14:00 17:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/16(木) | △ 9:00〜10:00 12:00〜22:00 | - | - |
01/17(金) | △ 9:00〜10:00 12:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/18(土) | △ 9:00〜10:00 12:00〜22:00 | - | - |
01/19(日) | △ 9:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
01/20(月) | - | - | - |
【多目的ホール半面2】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
01/14(火) | △ 9:00〜20:00 | - | - |
01/15(水) | △ 9:00〜14:00 17:00〜22:00 | - | - |
01/16(木) | ◎ | - | - |
01/17(金) | ◎ | - | - |
01/18(土) | △ 9:00〜19:00 | - | - |
01/19(日) | ◎ | - | - |
01/20(月) | - | - | - |