【多目的ホール全面】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
07/07(月) | - | - | - |
07/08(火) | △ 9:00〜10:00 16:00〜19:00 | - | - |
07/09(水) | △ 9:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
07/10(木) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 15:00〜22:00 | - | - |
07/11(金) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 17:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
07/12(土) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 | - | - |
07/13(日) | △ 9:00〜12:00 16:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
【多目的ホール半面1】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
07/07(月) | - | - | - |
07/08(火) | △ 9:00〜10:00 16:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
07/09(水) | △ 9:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
07/10(木) | △ 9:00〜10:00 12:00〜22:00 | - | - |
07/11(金) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 17:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
07/12(土) | △ 9:00〜10:00 12:00〜13:00 19:00〜22:00 | - | - |
07/13(日) | △ 9:00〜12:00 16:00〜19:00 21:00〜22:00 | - | - |
【多目的ホール半面2】の空き状況
※空き時間を表示しています。 予約状況は日々変動しております。詳しくは各施設までご確認ください。
日付 | 終日 | - | - |
---|---|---|---|
07/07(月) | - | - | - |
07/08(火) | △ 9:00〜12:00 16:00〜20:00 | - | - |
07/09(水) | ◎ | - | - |
07/10(木) | △ 9:00〜13:00 15:00〜22:00 | - | - |
07/11(金) | △ 9:00〜13:00 17:00〜22:00 | - | - |
07/12(土) | △ 9:00〜13:00 | - | - |
07/13(日) | △ 9:00〜12:00 16:00〜22:00 | - | - |